Anúncios
O Ministério da Saúde informou neste sábado (1) que o Brasil tem 16 casos suspeitos do novo coronavírus 2019 n-CoV. Nenhum caso foi confirmado.
Há casos suspeitos no Ceará (1), São Paulo (8), Paraná (1), Santa Catarina (2) e Rio Grande do Sul (4). Há dez casos descartados: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1) , São Paulo (2), Paraná (1), Santa Catarina (2) e Rio Grande do Sul (3).
Anúncios
Casos no Brasil
| UF | Suspeito | Confirmado | Descartado |
| CE | 1 | 0 | 0 |
| MG | 0 | 0 | 1 |
| RJ | 0 | 0 | 1 |
| SP | 8 | 0 | 2 |
| PR | 1 | 0 | 1 |
| SC | 2 | 0 | 2 |
| RS | 4 | 0 | 3 |
| TOTAL | 16 | 0 | 10 |
Fonte: Ministério da Saúde
Anúncios
Balanço da Organização Mundial de Saúde revela 11.953 casos em 24 países ou territórios e 259 mortes na China .
Casos no mundo
| China* | 11821 |
| Japão | 17 |
| Coreia | 12 |
| Vietnã | 6 |
| Cingapura | 16 |
| Austrália | 12 |
| Malásia | 8 |
| Camboja | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Tailândia | 19 |
| Nepal | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| India | 1 |
| Estados Unidos | 7 |
| Canada | 4 |
| França | 6 |
| Finlândia | 1 |
| Alemanha | 7 |
| Itália | 2 |
| Rússia | 2 |
| Espanha | 1 |
| Suécia | 1 |
| Reino Unido | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Total | 11953 |
Fonte: Organização Mundial de Saúde
Casos confirmados na China incluem os registrados em Hong Kong (13), Macau (7) e Taipei (10).
Fonte: G1