Anúncios
Reajuste autorizado pela Artesp passou a valer nesta quarta-feira, 1º de julho; rodovias usadas por moradores da região de Botucatu estão entre as afetadas
As tarifas de pedágio em rodovias concedidas do Estado de São Paulo ficaram mais caras a partir da meia-noite desta quarta-feira, 1º de julho. O reajuste anual foi homologado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, e atinge diversas praças no interior paulista.
Anúncios
Entre os valores que mais pesam para motoristas da região de Botucatu estão as praças da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Itatinga e Quadra, que passaram a custar R$ 20,40 para carros de passeio. Com isso, os dois pedágios estão entre os mais caros do interior de São Paulo.
O reajuste médio aplicado em boa parte das concessões estaduais foi de 4,72%, com base na variação acumulada do IPCA entre junho de 2025 e maio de 2026, conforme previsto nos contratos de concessão. No caso da Rodovia dos Tamoios, o reajuste homologado foi provisório, de 5,08%.
Anúncios
No ranking dos pedágios mais caros do interior, além da Castello Branco, aparecem a SP-75, próximo a Indaiatuba e ao Aeroporto de Viracopos, com tarifa de R$ 20,30, a Rodovia dos Bandeirantes, em Campo Limpo Paulista, com R$ 14,50, e a Via Anhanguera, em Valinhos, com R$ 14,30.
O pedágio mais caro de todo o Estado segue no Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso ao litoral paulista, que passou de R$ 38,70 para R$ 40,60.
Veja os novos valores por região:
| Região | Rodovia | Praça de pedágio | Valor para carro |
|---|---|---|---|
| Itapetininga | Castello Branco (SP-280) | Boituva, km 111 | R$ 14,50 |
| Itapetininga | Castello Branco (SP-280) | Iaras, km 278 | R$ 13,90 |
| Itapetininga | Marechal Rondon (SP-300) | Conchas, km 192 | R$ 10,20 |
| Itapetininga | Antônio Romano Schincariol (SP-127) | Tatuí, km 128 | R$ 16,70 |
| Itapetininga | Antônio Romano Schincariol (SP-127) | Itapetininga, km 133 | R$ 16,70 |
| Itapetininga | Antônio Romano Schincariol (SP-127) | São Miguel Arcanjo, km 196 | R$ 15,00 |
| Itapetininga | João Mellão (SP-255) | Avaré, km 240 | R$ 11,40 |
| Itapetininga | Francisco Alves Negrão (SP-258) | Buri, km 250 | R$ 16,20 |
| Itapetininga | Francisco Alves Negrão (SP-258) | Itararé, km 326 | R$ 10,50 |
| Itapetininga | Raposo Tavares (SP-270) | Alambari, km 135 | R$ 12,80 |
| Sorocaba | Dom Pedro I (SP-065) | Itatiba, km 110 | R$ 16,10 |
| Sorocaba | Eng. Constâncio Cintra (SP-360) | Jundiaí, km 77 | R$ 2,40 |
| Sorocaba | Bandeirantes (SP-348) | Campo Limpo Paulista, km 39 | R$ 14,50 |
| Sorocaba | Bandeirantes (SP-348) | Itupeva, km 77 | R$ 14,30 |
| Sorocaba | Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) | Itupeva, km 76 | R$ 11,10 |
| Sorocaba | Marechal Rondon (SP-300) | Porto Feliz, km 136 | R$ 11,50 |
| Sorocaba | SP-75 | Itu, km 26 | R$ 4,60 |
| Sorocaba | SP-75 | Itu, km 32 | R$ 2,90 |
| Sorocaba | SP-75 | Salto, km 33 | R$ 2,90 |
| Sorocaba | SP-75 | Salto, km 43 | R$ 4,60 |
| Sorocaba | SP-75 | Salto, km 44 | R$ 4,60 |
| Sorocaba | Rodovia do Açúcar (SP-308) | Salto, km 109 | R$ 5,20 |
| Bauru | Marechal Rondon (SP-300) | Avaí, km 367 | R$ 8,90 |
| Bauru | Marechal Rondon (SP-300) | Pirajuí, km 400 | R$ 8,40 |
| Bauru | Marechal Rondon (SP-300) | Promissão, km 455 | R$ 10,00 |
| Bauru | Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225) | Piratininga, km 251 | R$ 10,70 |
| Bauru | Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225) | Santa Cruz do Rio Pardo, km 300 | R$ 10,40 |
| Bauru | Raposo Tavares (SP-270) | Palmital, km 413 | R$ 12,80 |
| Bauru | Raposo Tavares (SP-270) | Assis, km 453 | R$ 13,30 |
| Bauru | Orlando Quagliato (SP-327) | Ourinhos, km 14 | R$ 10,80 |
| São José do Rio Preto | Marechal Rondon (SP-300) | Glicério, km 497 | R$ 11,10 |
| São José do Rio Preto | Marechal Rondon (SP-300) | Rubiácea, km 562 | R$ 9,50 |
| São José do Rio Preto | Marechal Rondon (SP-300) | Lavínia, km 590 | R$ 7,50 |
| São José do Rio Preto | Marechal Rondon (SP-300) | Guaraçaí, km 621 | R$ 7,30 |
| São José do Rio Preto | Marechal Rondon (SP-300) | Castilho, km 655 | R$ 5,40 |
| Presidente Prudente | Raposo Tavares (SP-270) | Rancharia, km 512 | R$ 10,90 |
| Presidente Prudente | Raposo Tavares (SP-270) | Regente Feijó, km 541 | R$ 10,90 |
| Presidente Prudente | Raposo Tavares (SP-270) | Presidente Bernardes, km 590 | R$ 14,40 |
| Presidente Prudente | Raposo Tavares (SP-270) | Caiuá, km 639 | R$ 10,80 |
Para os motoristas de Botucatu e região, o impacto é mais sentido em deslocamentos frequentes pela Castello Branco, Marechal Rondon e rodovias de ligação com Sorocaba, Bauru e o interior do Estado. Em viagens de ida e volta, o aumento pode representar uma diferença maior no custo final, especialmente para quem depende das rodovias para trabalho, estudo, consultas médicas ou transporte de mercadorias.
Por Leia Notícias