Anúncios
O índice de isolamento social no Estado de São Paulo caiu 12,9% na última semana, conforme levantamento do governo paulista em parceria com as principais operadoras de telefonia celular. Com isso, o número de mortes pela doença cresceu 152%. (Veja abaixo a lista atualizada de cidades com casos positivos e óbitos pela doença)
Em 3 de abril, 54% das pessoas no Estado estavam em distanciamento social, índice que caiu para 47% nesta quinta-feira, dia 9. Já o número de óbitos no período passou de 214 para 540.
Anúncios
O total de casos pulou de 4.048 em 3 de abril para 8.216 nesta sexta-feira, dia 10, o que representa aumento de 103% em apenas uma semana, segundo dados consolidados pela Secretaria de Estado da Saúde.
De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal ao isolamento social para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população.
Anúncios
Após 45 dias a confirmação do primeiro caso do Brasil, a doença já provocou 540 óbitos e 8.216 casos confirmados no Estado de São Paulo, conforme balanço desta sexta-feira (10).
Desde ontem, foram confirmadas 44 mortes e 736 casos.
O primeiro caso da doença no país foi confirmado na cidade de São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Porém, desde então, a Covid-19 já teve pelo menos uma vítima fatal em 60 municípios, e no mínimo um caso confirmado em 156 cidades. total de óbitos são 308 homens e 232 mulheres. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 81,8% das mortes.
“Os dados demonstram claramente que conforme caem os índices de isolamento social aumentam casos e mortes de forma vertiginosa. Por isso reforçamos que a melhor vacina contra o coronavírus é ficar em casa. Com 70% de distanciamento social conseguiremos controlar a pandemia”, diz David Uip.
| MUNICIPIO | CASOS | ÓBITOS |
| AGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 |
| AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | |
| AGUDOS | 1 | 1 |
| AMERICANA | 3 | 2 |
| ARACATUBA | 15 | |
| ARACOIABA DA SERRA | 1 | |
| ARARAQUARA | 7 | 1 |
| ARARAS | 3 | |
| ARTUR NOGUEIRA | 1 | |
| ARUJA | 10 | 1 |
| ASSIS | 4 | 1 |
| ATIBAIA | 13 | |
| AVARE | 3 | |
| BADY BASSITT | 1 | |
| BARRA DO TURVO | 1 | |
| BARRETOS | 4 | |
| BARUERI | 44 | 2 |
| BATATAIS | 1 | |
| BAURU | 11 | 1 |
| BEBEDOURO | 2 | |
| BIRIGUI | 2 | |
| BOITUVA | 4 | |
| BOTUCATU | 15 | 1 |
| BRAGANCA PAULISTA | 26 | 4 |
| BRODOWSKI | 2 | |
| CACAPAVA | 3 | |
| CACHOEIRA PAULISTA | 1 | |
| CAIEIRAS | 32 | 4 |
| CAJAMAR | 5 | 1 |
| CAMPINAS | 100 | 5 |
| Caraguatatuba | 2 | 1 |
| CARAPICUIBA | 29 | 2 |
| CATANDUVA | 3 | 2 |
| CEDRAL | 1 | |
| COTIA | 53 | 3 |
| CRAVINHOS | 2 | 1 |
| CUBATÃO | 2 | |
| DIADEMA | 59 | 1 |
| DRACENA | 1 | 1 |
| ELDORADO | 1 | |
| EMBU DAS ARTES | 33 | 2 |
| EMBU-GUACU | 4 | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 35 | |
| FRANCA | 2 | |
| FRANCISCO MORATO | 12 | 1 |
| FRANCO DA ROCHA | 18 | 1 |
| GUARAEMA | 1 | |
| GUARARAPES | 3 | |
| GUARAREMA | 1 | |
| GUARATINGUETA | 1 | |
| GUARUJA | 7 | |
| GUARULHOS | 178 | 16 |
| HORTOLANDIA | 2 | |
| IBIUNA | 1 | |
| ILHA COMPRIDA | 9 | |
| ILHABELA | 1 | |
| INDAIATUBA | 3 | |
| IRACEMAPOLIS | 1 | |
| ITANHAEM | 2 | |
| ITAPECERICA DA SERRA | 26 | 1 |
| ITAPETININGA | 3 | 1 |
| ITAPEVA | 1 | |
| ITAPEVI | 17 | 4 |
| ITAPIRA | 1 | |
| ITAQUAQUECETUBA | 24 | |
| ITARARE | 1 | |
| ITATIBA | 1 | 1 |
| ITATINGA | 1 | |
| ITU | 2 | |
| ITUPEVA | 1 | |
| JABOTICABAL | 5 | 2 |
| JACAREI | 1 | |
| Jaci | 1 | |
| JAGUARIUNA | 1 | |
| JALES | 1 | |
| JANDIRA | 3 | |
| JAU | 1 | |
| JOANOPOLIS | 1 | |
| JOSE BONIFACIO | 2 | |
| JUNDIAI | 12 | 1 |
| LARANJAL PAULISTA | 2 | 1 |
| LENCOIS PAULISTA | 3 | |
| Limeira | 4 | |
| LOUVEIRA | 1 | |
| MAIRIPORA | 7 | 2 |
| MARILIA | 4 | |
| MATAO | 2 | |
| MAUA | 42 | |
| MIRASSOL | 4 | |
| MOCOCA | 2 | 1 |
| MOGI DAS CRUZES | 50 | 2 |
| MOGI GUACU | 4 | 1 |
| MONTE ALTO | 3 | |
| NOVA ODESSA | 1 | 1 |
| OLIMPIA | 2 | |
| ORLANDIA | 2 | |
| OSASCO | 121 | 8 |
| OURINHOS | 1 | |
| PARIQUERA-ACU | 2 | |
| PAULINIA | 5 | |
| PEDRA BELA | 1 | |
| PENAPOLIS | 1 | 1 |
| PERUIBE | 3 | |
| PINDAMONHANGABA | 1 | |
| PINDORAMA | 1 | |
| PIRACICABA | 12 | |
| PIRAJUI | 1 | |
| POA | 9 | 1 |
| PORTO FERREIRA | 2 | 1 |
| PRAIA GRANDE | 14 | 1 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 3 | 2 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 4 | 2 |
| PROMISSAO | 1 | |
| RIBEIRAO PIRES | 15 | |
| RIBEIRAO PRETO | 36 | 4 |
| RIO CLARO | 3 | 1 |
| Rio Grande da Serra | 4 | |
| SALTO | 3 | |
| SALTO DE PIRAPORA | 2 | |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 1 | |
| SANTA BRANCA | 2 | 1 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2 | |
| SANTA ISABEL | 1 | |
| SANTANA DE PARNAIBA | 32 | |
| SANTO ANDRE | 139 | 3 |
| SANTOS | 144 | 5 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 174 | 9 |
| SAO CAETANO DO SUL | 62 | 1 |
| SAO CARLOS | 4 | 2 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 1 | |
| SÃO JOSE DO RIO PARDO | 1 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 41 | 1 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 85 | 1 |
| SAO MANUEL | 3 | 1 |
| SAO MIGUEL ARCANJO | 1 | |
| SAO PAULO | 5982 | 409 |
| SAO PEDRO | 1 | |
| SAO ROQUE | 3 | |
| SAO SEBASTIAO | 4 | 1 |
| SAO VICENTE | 14 | |
| SERTAOZINHO | 2 | |
| SOROCABA | 18 | 2 |
| SUMARE | 2 | |
| SUZANO | 30 | 1 |
| TABOAO DA SERRA | 72 | 5 |
| TANABI | 1 | |
| TATUI | 4 | |
| TAUBATE | 6 | |
| TERRA ROXA | 1 | |
| TUPA | 1 | |
| VALINHOS | 4 | |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 | 3 |
| VINHEDO | 7 | |
| VOTORANTIM | 2 | |
| VOTUPORANGA | 3 | |
| OUTRO ESTADO | 48 | |
| OUTRO PAIS | 40 | |
| IGNORADO | 5 | |
| TOTAL GERAL | 8216 | 540 |
Dados atualizados em 10/04 – 17h40
Fonte: Governo do Estado de SP