Anúncios
Contrariando as recomendações de isolamento social do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, os brasileiros estão saindo mais de casa desde o final de março.
Todos os estados, além do Distrito Federal, registraram aumento de pessoas nas ruas nos últimos dias, na comparação com as semanas anteriores.
Anúncios
O levantamento foi feito pelo G1, com base em dados da In Loco, empresa de tecnologia que diz possuir informações de localização em tempo real de 60 milhões de smartphones no Brasil.
A In Loco se baseia em dados enviados por aplicativos parceiros, e afirma que eles só são utilizados com a permissão dos usuários dos apps.
Anúncios
- Governo pode usar dados de celulares para localizar aglomeração de pessoas
- SP usa sistema de monitoramento de celulares para localizar aglomeração de pessoas
Foram consideradas 5 semanas, no período de 3 de março a 6 de abril. Nesse período, houve aumento do isolamento durante as 4 primeiras semanas, como mostra a tabela abaixo:
Índice de isolamento nos estados nas últimas semanas
3-9 de março | 10-16 de março | 17-23 de março | 24-30 de março | 31 de março – 6 de abril | |
Acre | 25,18% | 30,56% | 43,75% | 51,48% | 48,66% |
Alagoas | 26,56% | 32,29% | 43,69% | 55,55% | 51,11% |
Amapá | 26,04% | 31,55% | 47,56% | 55,94% | 53,31% |
Amazonas | 25,17% | 30,37% | 40,48% | 50,98% | 50,32% |
Bahia | 25,5% | 30,67% | 43,49% | 55,17% | 51,28% |
Ceará | 28,92% | 34,72% | 49,72% | 59,71% | 55,6% |
Distrito Federal | 33,08% | 36% | 51,84% | 61,18% | 57,98% |
Espírito Santo | 27,35% | 31,61% | 45,62% | 55,32% | 52,43% |
Goiás | 32,74% | 40,21% | 53% | 61,66% | 58,44% |
Maranhão | 29,2% | 34,51% | 45,01% | 55,67% | 53,82% |
Mato Grosso | 23,44% | 28,69% | 40,33% | 51,13% | 46,98% |
Mato Grosso do Sul | 22,41% | 27,57% | 41,91% | 53,19% | 47,59% |
Minas Gerais | 25,62% | 29,77% | 43,88% | 54,93% | 51,52% |
Pará | 27,93% | 33,37% | 42,8% | 52,20% | 50,54% |
Paraíba | 27,14% | 33,08% | 45% | 56,75% | 52,94% |
Paraná | 25,07% | 29,33% | 43,94% | 56,37% | 52,20% |
Pernambuco | 30,19% | 35,46% | 48,23% | 58,97% | 55,63% |
Piauí | 26,02% | 32,83% | 45,66% | 58,07% | 54,71% |
Rio de Janeiro | 26,12% | 31,02% | 48,29% | 57,02% | 53,71% |
Rio Grande do Norte | 29% | 35,23% | 45,46% | 56,12% | 53,54% |
Rio Grande do Sul | 25,58% | 30,47% | 46,56% | 59,88% | 55,05% |
Rondônia | 23,98% | 28,91% | 41,31% | 50,44% | 46,41% |
Roraima | 23,05% | 28,56% | 38,45% | 49,20% | 45,70% |
Santa Catarina | 26,76% | 30,41% | 53,21% | 61,13% | 54,28% |
São Paulo | 24,83% | 29,06% | 43,33% | 56,04% | 52,56% |
Sergipe | 28,88% | 34,31% | 46,24% | 56,43% | 51,91% |
Tocantins | 21,74% | 28,08% | 41,22% | 49,53% | 44,88% |
Fonte: In Foco
Em todos os casos, a primeira semana (3 a 9 de março) registrou índices de isolamento entre 20% e 30%. Na semana seguinte (10 a 16 de março), os valores subiram, e ficaram entre 27% e 40%.
Um aumento mais consistente pôde ser observado na semana de 17 a 23 de março, quando a quarentena passou a ser recomendada com mais ênfase. Nesse período, os estados registraram índices de isolamento entre 38% e 53%.
O pico do isolamento social, no entanto, foi alcançado na semana de 24 a 30 de março, quando todos os estados, com exceção de Roraima e Tocantins tiveram pelo menos 50% dos smartphones monitorados sem movimentação considerável.
Na última semana analisada, no entanto, entre 31 de março e 6 de abril, as 27 unidades da federação apresentaram redução nos índices de isolamento.
No mais recente proncunciamento na rede nacional de televisão, na última quarta-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento social, e considerou que elas são de “responsabilidade exclusiva” dos governadores.