Anúncios
Para facilitar a vida de quem possui veículo no estado de São Paulo, o Poupatempo oferece opções digitais para a consulta do IPVA 2023. Além do aplicativo Poupatempo Digital e do Assistente Virtual, chamado P, que fica no portal – www.poupatempo.sp.gov.br, o serviço também está disponível agora no WhatsApp. De maneira simples e prática, os cidadãos já podem verificar o valor da taxa anual referente a 2023 pelo número (11) 9 5220-2974.
Administrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, o IPVA conta com maior prazo de pagamento. Neste ano de 2023, é possível quitar o imposto anual em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou em fevereiro, sem desconto. Também é possível parcelar em três, quatro ou cinco vezes iguais e consecutivas, desde que o valor mínimo por cota seja de R$ 68,52:
Anúncios
– Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 205,56 e R$ 274,07);
– Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 274,08 e R$ 342,5);
Anúncios
– Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 342,60).
Como realizar a consulta no aplicativo de mensagem
Basta adicionar o número (11) 9 5220-2974 no WhatsApp e iniciar a interação, selecionar o serviço desejado – no caso, IPVA –, digitar CPF e senha no LoginSP e, na sequência, informar a placa e Renavam do veículo.
O LoginSP é uma identidade digital única para o cidadão paulista que garante acesso aos serviços digitais oferecidos pelo Governo. O código de acesso gerado para acesso são encaminhados por e-mail ou SMS cadastrados.
Calendário de IPVA do Estado de São Paulo para automóveis, caminhonetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares:
Mês | janeiro | fevereiro | março | abril | maio |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto de 3% | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela Sem Desconto | 4ª Parcela Sem Desconto | 5ª Parcela Sem Desconto |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
Final 2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
Final 3 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 |
Final 4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
Final 5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
Final 6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
Final 7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
Final 8 | 20/01 | 20/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 |
Final 9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
Final 0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Calendário de IPVA do Estado de São Paulo para caminhões e caminhões-tratores:
Mês | janeiro | março | abril | maio | julho | agosto | setembro |
Parcela | Cota Única Com Desconto de 3% | 1ª Parcela Sem Desconto | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela Sem Desconto | 3ª Parcela Sem Desconto | 4ª Parcela Sem Desconto | 5ª Parcela Sem Desconto |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 11/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 2 | 12/01 | | | | | | |
Final 3 | 13/01 | | | | | | |
Final 4 | 16/01 | | | | | | |
Final 5 | 17/01 | | | | | | |
Final 6 | 18/01 | | | | | | |
Final 7 | 19/01 | | | | | | |
Final 8 | 20/01 | | | | | | |
Final 9 | 23/01 | | |
…