Anúncios
A Prefeitura Municipal de Botucatu, por meio da Assessoria de Políticas de Inclusão, torna pública a lista de contemplados pelo Programa de Auxílio ao Estudante (PAE), instituído pela Lei 5.723/2.015, ALTERADA PELA Lei nº 6149 de 28 de fevereiro de 2020 e regulamentado pelo Decreto 12201/2.021.
Faz-se saber que as informações que seguem referem-se ao exercício de 2021.
Anúncios
Conforme deliberação da Comissão de Classificação instituída pela portaria nº 12202/2.021, foi fixado custo médio por destino do transporte, à partir da média aritmética dos valores apresentados pelos estudantes inscritos, considerando o destino e periodicidade do transporte.
Fica estabelecido o valor médio por destino conforme tabela abaixo:
Anúncios
DESTINO | VALOR |
AVARÉ | R$ 486,86 |
BAURU | R$ 473,52 |
APARECIDA DE SÃO MANUEL | R$ 327,61 |
SÃO MANUEL | R$ 301.83 |
O PAE contemplou estudantes com renda familiar de até três salários mínimos nacional, fixando um percentual de concessão de 35% a 65% do custo médio por destino, em função da renda per capta.
Seguem os valores por destino conforme tabela abaixo:
DESTINO | PREÇO MÉDIO DO DESTINO | PERCENTUAL DE CONCESSÃO | VALOR MENSAL | VALOR SEMESTRAL | VALOR ANUAL |
AVARÉ | R$ 486,86 | 65% | R$ 316,45 | R$ 1.898,75 | R$ 3.797,50 |
60% | R$ 292,11 | R$ 1.752,69 | R$ 3.505,39 | ||
55% | R$ 267,77 | R$ 1.606,63 | R$ 3.213,27 | ||
50% | R$ 243,43 | R$ 1.460,58 | R$ 2.921,16 | ||
45% | R$ 219,08 | R$ 1.314,52 | R$ 2.629,04 | ||
40% | R$ 194,74 | R$ 1.162,46 | R$ 2.336,92 | ||
35% | R$ 170,40 | R$ 1.022,40 | R$ 2.044,81 |
DESTINO | PREÇO MÉDIO DO DESTINO | PERCENTUAL DE CONCESSÃO | VALOR MENSAL | VALOR SEMESTRAL | VALOR ANUAL |
BAURU | R$ 473,52 | 65% | R$ 307,68 | R$ 1.846,68 | R$ 3.693,36 |
60% | R$ 284,11 | R$ 1.704,67 | R$ 3.409,34 | ||
55% | R$ 260,43 | R$ 1.562,61 | R$ 3.125,23 | ||
50% | R$ 236,76 | R$ 1.420,56 | R$ 2.841,12 | ||
45% | R$ 213,08 | R$ 1.278,50 | R$ 2.557,00 | ||
40% | R$ 189,40 | R$ 1.136,44 | R$ 2.272,89 | ||
35% | R$ 165,73 | R$ 994,39 | R$ 1.988,78 |
DESTINO | PREÇO MÉDIO DO DESTINO | PERCENTUAL DE CONCESSÃO | VALOR MENSAL | VALOR SEMESTRAL | VALOR ANUAL |
APARECIDA DE SÃO MANUEL | R$ 327,61 | 65% | R$ 212,94 | R$ 1.277,67 | R$ 2.555,35 |
60% | R$ 196,56 | R$ 1.179,39 | R$ 2.358,79 | ||
55% | R$ 180,18 | R$ 1.081,11 | R$ 2.166,22 | ||
50% | R$ 163,80 | R$ 982,83 | R$ 1.965,66 | ||
45% | R$ 147,42 | R$ 884,54 | R$ 1.769,09 | ||
40% | R$ 131,04 | R$ 786,28 | R$ 1.572,52 | ||
35% | R$ 114,66 | R$ 687,98 | R$ 1.375,96 |
DESTINO | PREÇO MÉDIO DO DESTINO | PERCENTUAL DE CONCESSÃO | VALOR MENSAL | VALOR SEMESTRAL | VALOR ANUAL |
SÃO MANUEL | R$ 301,83 | 65% | R$ 196,18 | R$ 1.177,13 | R$ 2.354,27 |
60% | R$ 181,09 | R$ 1.086,58 | R$ 2.173,17 | ||
55% | R$ 166,00 | R$ 996,03 | R$ 1.992,07 | ||
50% | R$ 150,91 | R$ 905,49 | R$ 1.810,98 | ||
45% | R$ 135,82 | R$ 814,94 | R$ 1.629,88 | ||
40% | R$ 120,73 | R$ 724,39 | R$ 1.448,78 | ||
35% | R$ 105,63 | R$ 633,78 | R$ 1.267,56 |
O depósito será creditado em conta bancária em nome do próprio Estudante, no mês em que o mesmo apresentar documento comprovando o retorno às aulas presenciais.
Lembrando que o estudante que for contemplado, e que ainda não apresentou seu comprovante de matrícula, deverá apresentar na Assessoria Políticas de Inclusão, na Avenida Rafael Serra nª 460, Bairro Alto, até dia 31 / 03 /2021, para que este possa receber o crédito em sua conta, a partir do mês que for confirmado o retorno de suas aulas presenciais, através de documento fornecido pela Faculdade ( para estudantes de graduação) e ou pela escola do Ensino Médio Integrado ( para estudantes do ensino técnico integrado).
Lista de Alunos contemplados pelo PAE 2.020:
01 | ALICE VASSELUCCI DESTRO | 55% |
02 | ALINE ZANNI FERNANDES | 35% |
03 | AMANDA LETICIA FRASSETTO | 50% |
04 | ANA BEATRIZ CORREIA GOMES DA SILVA | 65% |
05 | ANA BEATRIZ LIMA RABELO | 55% |
06 | ANA JULIA SARTO IAIZ | 55% |
07 | ANDRÉ JÚNIOR SOARES DOS SANTOS | 60% |
08 | BRUNO EDUARDO MARCOS DA SILVA | 60% |
09 | BRUNO SABATINI DE OLIVEIRA | 60% |
10 | CAIO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | 65% |
11 | CAROLYNE ALVES DE LIMA | 45% |
12 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA COSTA | 65% |
13 | DEIVIDH MESSIAS IVALE EVANGELISTA | 65% |
14 | EMERSON DE PAIVA SIQUEIRA | 35% |
15 | EVELIN NICOLI DA SILVA | 35% |
16 | EVELYN CAROLINE ROMERO MANCILLA | 40% |
17 | EVELYN SANTOS DA CONCEIÇÃO | 35% |
18 | EVERTON NUNES PEREIRA | 45% |
19 | FABRÍCIO CESAR PIRES | 35% |
20 | FELIPE DE BARROS BERTO | 40% |
21 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA PROCÓPIO | 60% |
22 | GABRIEL APARECIDO BULGARI | 40% |
23 | GABRIEL SABATINI DE OLIVEIRA | 60% |
24 | GABRIELA CAMPOS VIEIRA NUNES | 55% |
25 | GABRIELLA DA SILVA CAETANO | 55% |
26 | GABRIELLE NICOLLE PINTO DE SOUZA | 55% |
27 | GEOVANA CRISTINA RIBEIRO LIMA | 40% |
28 | GÉSSICA KARINA LOPES | 60% |
29 | GIOVANA CAROLINE FOGAÇA OLIMPIO | 40% |
30 | GIOVANNA TELES DA SILVA | 50% |
31 | GIOVANNA TRINDADE ROSSI | 55% |
32 | GRAZIELE DE OLIVEIRA GALVÃO | 50% |
33 | GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS | 40% |
34 | HECTOR RODER MEIRA | 65% |
35 | INGRID FONTINI | 35% |
36 | ISABELA CAROLINE CORREA CAMARGO | 60% |
37 | ISABELLE CORRÊA MATHEUS | 55% |
38 | JAMES EDUARD CAMPOS E SANT ANNA | 60% |
39 | JESSICA RODRIGUES PIMENTEL | 35% |
40 | JOÃO CARLOS NASCIMENTO BRAIDO | 60% |
41 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA DE MELO | 65% |
42 | JOÃO PEDRO PAULETTI CUSTODIO DA SILVA | 55% |
43 | JORGE FERNANDO ALVES PINHEIRO FRIGATO | 50% |
44 | JOSÉ HENRIQUE CORRÊA LEITE | 40% |
45 | JOSÉ WESLEY DE LIMA SILVA | 65% |
46 | JÚLIA GABRIELE DE OLIVEIRA PIVA | 50% |
47 | JULIA PICININ DE OLIVEIRA | 50% |
48 | KAREN AUGUSTA FRANCISCO DE FREITAS | 60% |
49 | KAUAN PEREIRA MENDES | 55% |
50 | KETHIANY ARIADNE DE SOUZA VIEIRA CAMARGO | 45% |
51 | LAÍS FERNANDA QUEVEM GIRALDELI | 40% |
52 | LARISSA FERNANDA ALVES DE CARVALHO | 50% |
53 | LETICIA CAMILY ARTIOLI | 45% |
54 | LÍVIA BIANCHI SOBRINHO DEGAND | 35% |
55 | LOHANA ISABELE R. STELER | 40% |
56 | LORREYNE KATHENIN CUERVA DA SILVA | 45% |
57 | LUANA CAROLINE CAMARA SERNI | 40% |
58 | LUANA TAYNA ALVES TOLEDO | 40% |
59 | LUCAS DE ALMEIDA FRANÇA | 60% |
60 | LUCAS DONIZETE CLAVISO | 60% |
61 | LUIS FERNANDO BRUNAIKOVICS LIMONGIA | 55% |
62 | MANOELLY FERNANDA DOMINGUES SERAFIM | 35% |
63 | MARCELA ALVES GAMA MACEDO | 65% |
64 | MARCELA CAROLINE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | 50% |
65 | MARIA EDUARDA DE CAMARGO | 40% |
66 | MARIA EDUARDA TEODORO RAMOS | 40% |
67 | MARIA LAURA DE LIMA VIANA | 45% |
68 | MARIANE SOARES EMILIO | 60% |
69 | MATEUS LOPES ANDREOLI | 65% |
70 | MATHEUS MARSON | 40% |
71 | MAYNARA FERNANDA CARMONE FACIOLI | 35% |
72 | NATALIA BASSETTO CORRÊA DA SILVA | 60% |
73 | NATALIA CAMARGO CUNHA | 35% |
74 | NATÁLIA DE PAULA MEDEIROS | 55% |
75 | NATÁLIA FLORIANO FACONTI | 65% |
76 | NATHÁLIA ANDRADE | 50% |
77 | NATHALIA BATISTA ARAUJO | 35% |
78 | NATHALIA JACOMIN | 60% |
79 | NATHAN ALEXANDRE VALERIO PAES | 40% |
80 | NIOMARA CRISTINA AUGUSTO | 60% |
81 | PAMELA GABRIELA CALIXTO | 45% |
82 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE MEDEIROS | 50% |
83 | PRISCILA DOS SANTOS | 45% |
84 | RAFAEL DE LIMA MOURA | 65% |
85 | RAFAEL PAES TEODORO | 65% |
86 | RAIANY CRISTINE VENANCIO AIRES | 55% |
87 | REBECA COSTA JANUARIO | 35% |
88 | REGIANE KELLER FERNANDES | 40% |
89 | RUAN GABRIEL DE CARVALHO FIDELES | 40% |
90 | SARAH PAOLA LEITE DE ANDRADE | 45% |
91 | STEPHANY POLLI | 45% |
92 | TALITA RENATA APARECIDA DO CARMO | 55% |
93 | VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES | 40% |
94 | VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES | 65% |
95 | VINICIUS MATHEUS BRANCO SERAFIM | 35% |
96 | VITOR DE ANDRADE CARVALHO | 60% |
97 | WELLINGTON GABRIEL DA SILVA SOUZA | 55% |
98 | WESLEY GABRIEL DOS SANTOS | 50% |
99 | YONÁ SCARMAGNANI | 40% |
Fonte: Prefeitura Municipal de Botucatu