Anúncios
Medida considerada fundamental para se evitar a propagação de Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus, o isolamento social chegou a 60% da população de Botucatu, segundo levantamento emitido diariamente pelo governo do Estado. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que a iniciativa tenha adesão de 70% das comunidades.
O percentual foi registrado em 14 de abril, considerado feriado municipal. No entanto, a média apresentou oscilações nos últimos sete dias. Em 7 de abril o índice era de 51%, tendo queda em 8 de abril, com 50% da população respeitando o isolamento. Já em 9 de abril houve queda acentuada para 49% dos botucatuenses em isolamento. Já no dia 10 de abril, o valor passou para 58%.
Anúncios
No último final de semana, dias 11 e 12 de abril, as taxas de isolamento foram de 56% e 60%, respectivamente. Na segunda-feira (13), véspera de feriado, o valor teve nova redução, ficando em 53%.
Até o momento Botucatu acumula 37 casos de Covid-19 em pacientes oriundos do município, sendo atendidos tanto pela rede pública quanto privada de saúde. Foram registradas ainda duas mortes.
Anúncios
A tabela com a relação de todos os municípios paulistas pode ser conferida abaixo:
Município | População | 14/abr |
São Paulo | 12.252.023 | 50% |
Guarulhos | 1.379.182 | 52% |
Campinas | 1.204.073 | 48% |
São Bernardo do Campo | 838.936 | 50% |
São José dos Campos | 721.944 | 51% |
Santo André | 718.773 | 50% |
Ribeirão Preto | 703.293 | 43% |
Osasco | 698.418 | 52% |
Sorocaba | 679.378 | 49% |
Mauá | 472.912 | 53% |
São José do Rio Preto | 460.671 | 45% |
Mogi das Cruzes | 445.842 | 54% |
Santos | 433.311 | 48% |
Diadema | 423.884 | 54% |
Jundiaí | 418.962 | 48% |
Piracicaba | 404.142 | 48% |
Carapicuíba | 400.927 | 53% |
Bauru | 376.818 | 46% |
Itaquaquecetuba | 370.821 | 56% |
São Vicente | 365.798 | 58% |
Franca | 353.187 | 45% |
Praia Grande | 325.073 | 52% |
Guarujá | 320.459 | 54% |
Taubaté | 314.924 | 50% |
Limeira | 306.114 | 42% |
Suzano | 297.637 | 54% |
Taboão da Serra | 289.664 | 49% |
Sumaré | 282.441 | 45% |
Barueri | 274.182 | 46% |
Embu das Artes | 273.726 | 49% |
São Carlos | 251.983 | 53% |
Indaiatuba | 251.627 | 50% |
Cotia | 249.21 | 53% |
Americana | 239.597 | 48% |
Marília | 238.882 | 48% |
Itapevi | 237.7 | 53% |
Araraquara | 236.072 | 46% |
Jacareí | 233.662 | 53% |
Hortolândia | 230.851 | 51% |
Presidente Prudente | 228.743 | 44% |
Rio Claro | 206.424 | 53% |
Araçatuba | 197.016 | 44% |
Ferraz de Vasconcelos | 194.276 | 53% |
Santa Bárbara d’Oeste | 193.475 | 46% |
Francisco Morato | 175.844 | 50% |
Itapecerica da Serra | 175.693 | 56% |
Itu | 173.939 | 49% |
Bragança Paulista | 168.668 | 48% |
Pindamonhangaba | 168.328 | 55% |
Itapetininga | 163.901 | 52% |
São Caetano do Sul | 161.127 | 49% |
Franco da Rocha | 154.489 | 54% |
Mogi Guaçu | 151.888 | 50% |
Jaú | 150.252 | 52% |
Botucatu | 146.497 | 60% |
Atibaia | 142.761 | 52% |
Santana de Parnaíba | 139.447 | 53% |
Araras | 134.236 | 51% |
Cubatão | 130.705 | 50% |
Valinhos | 129.193 | 51% |
Sertãozinho | 125.815 | 52% |
Jandira | 124.937 | 51% |
Birigui | 123.638 | 52% |
Ribeirão Pires | 123.393 | 59% |
Votorantim | 122.48 | 52% |
Barretos | 122.098 | 48% |
Catanduva | 121.862 | 42% |
Várzea Paulista | 121.838 | 45% |
Guaratinguetá | 121.798 | 53% |
Tatuí | 121.766 | 53% |
Caraguatatuba | 121.532 | 57% |
Itatiba | 120.858 | 47% |
Salto | 118.663 | 51% |
Poá | 117.452 | 57% |
Ourinhos | 113.542 | 52% |
Paulínia | 109.424 | 50% |
Assis | 104.386 | 48% |
Leme | 103.391 | 52% |
Itanhaém | 101.816 | 58% |
Caieiras | 101.47 | 55% |
Mairiporã | 100.179 | 58% |
Votuporanga | 94.547 | 57% |
Itapeva | 94.354 | 49% |
Caçapava | 94.263 | 61% |
Mogi Mirim | 93.189 | 50% |
São João da Boa Vista | 91.211 | 55% |
São Roque | 91.016 | 56% |
Ubatuba | 90.799 | 64% |
Avaré | 90.655 | 53% |
Arujá | 89.824 | 55% |
São Sebastião | 88.98 | 66% |
Lorena | 88.706 | 62% |
Campo Limpo Paulista | 84.65 | 55% |
Matão | 83.17 | 46% |
Cruzeiro | 82.238 | 61% |
Ibiúna | 78.878 | 59% |
Vinhedo | 78.728 | 53% |
Lins | 78.013 | 51% |
Bebedouro | 77.496 | 59% |
Jaboticabal | 77.263 | 44% |
Cajamar | 76.801 | 58% |
Pirassununga | 76.409 | 56% |
Itapira | 74.773 | 53% |
Amparo | 72.195 | 52% |
Por Flávio Fogueral